Deskripsyon pwodwi:
Pwent la fè bon kontak sou sifas ki plat epi li pèmèt ou fè ajisteman souvan ak domaj sifas minim. Longè ki nan lis la se longè an jeneral.
Pwen plat la fèt pou itilize nan rasanbleman kote yo oblije retire souvan vis la epi yo dwe minimize domaj nan sifas kwazman an.
Nwa -ksid alyaj asye seri vis reziste korozyon nan anviwònman sèk.
Desen pwodwi:
Egzagòn priz mete vis ak pwen plat | |||||
DIN 913-1980 | |||||
| |||||
d (mm) | P (mm) | s (mm) | t (mm) | ||
Nom | min | max | min | ||
M1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.711 | 0.724 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 0.7 | 0.711 | 0.724 | 0.7 |
M1.8 | 0.35 | 0.7 | 0.711 | 0.724 | 0.8 |
M2 | 0.4 | 0.9 | 0.889 | 0.902 | 0.8 |
M2.5 | 0.45 | 1.3 | 1.27 | 1.295 | 1.2 |
M3 | 0.5 | 1.5 | 1.52 | 1.545 | 1.2 |
M4 | 0.7 | 2 | 2.02 | 2.045 | 1.5 |
M5 | 0.8 | 2.5 | 2.52 | 2.56 | 2 |
M6 | 1 | 3 | 3.02 | 3.08 | 2 |
M8 | 1.25 | 4 | 4.02 | 4.095 | 3 |
M10 | 1.5 | 5 | 5.02 | 5.095 | 4 |
M12 | 1.75 | 6 | 6.02 | 6.095 | 4.8 |
M14 | 2 | 6 | 6.02 | 6.095 | 5.6 |
M16 | 2 | 8 | 8.025 | 8.115 | 6.4 |
M18 | 2.5 | 10 | 10.025 | 10.115 | 7.2 |
M20 | 2.5 | 10 | 10.025 | 10.115 | 8 |
M22 | 2.5 | 12 | 12.032 | 12.142 | 9 |
M24 | 3 | 12 | 12.032 | 12.142 | 10 |

FAQ
K: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: Nou se faktori ak OEM ki disponib.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Anjeneral li se 2-5 jou si machandiz yo nan stock, oswa li se 15-30 jou si machandiz yo pa nan stock, li se selon kantite.
K: Èske ou bay echantiyon yo? èske li gratis oswa siplemantè?
A: Wi, nou ta ka ofri echantiyon an pou chaj gratis men nou pa peye pri a nan machandiz.
K: Ki kondisyon peman ou ye?
A: 30 pousan T/T davans, balans anvan chajman oswa L/C.
Si ou gen yon lòt kesyon, tanpri ou lib pou kontakte nou.

Baj popilè: alyaj asye segondè fòs plat-tip mete vis, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri, pou vann, nan stock, te fè nan peyi Lachin

