Deskripsyon pwodwi:
Metrik 12.9 Steel Hex Head Vis ak boulon Hex gen pi gwo fòs rupture konpare ak Klas 9. Fastener sa yo yo itilize nan machin ak gwo ekipman anba estrès lou.
Chwazi 12.9 Steel Hex Head Vis sa yo pou aplikasyon pou gwo -devwa Stamping ak machin k ap deplase latè-tankou bouteur ak pneu. Avèk yon fòs rupture 170,000 psi, yo 10 pousan pi fò pase lòt vis metrik asye nou yo. Dimansyon konfòm ak ISO 4017 (ansyen DIN 933). Longè a mezire soti nan tèt la desann.
Zenk -plake vis asye kwomat jòn reziste korozyon nan anviwònman mouye.
Karakteristik:
Boulon yo se Fastener file deyò ak tèt yo itilize pou kenbe de objè (anjeneral metal oswa bwa) nan yon pozisyon fiks youn ak lòt.
Vis la koupe fil pwòp li yo, ak boulon an konpayon ak fil entèn nwa a pou kenbe an plas epi asire diferan nivo tansyon yo vle nan koneksyon boulon an.
Sèvi ak nwa pou ede nan demonte ak remonte. Epitou, boulon jeneralman gen pi gwo kapasite chaj-pase vis, men yo manke yon arbr conique. Style tèt boulon an detèmine zouti ki nesesè pou sere ak detachman.
Boulon yo responsab pou kenbe tout bagay ansanm, soti nan mèb nan machin ak pon.
Detay pwodwi:
Kondwi Style | Egzagòn tèt boulon |
Karakteristik vis | Egzagòn |
Sistèm Mezi | Metrik |
Direksyon fil | Men dwat |
Thread Fit | Klas 6g |
Espas fil | Koryas |
Klas/Klas | 12.9 |
Materyèl | 35CrMo |
Estanda | ISO4017, GB5783 |

Desen pwodwi:
Boulon tèt Egzagòn-Tout fil--Pwodwi klas A ak B | ||||||||
ISO4017 & GB/T5783 | ||||||||
| ||||||||
d | P (mm) | k (mm) | s (mm) | |||||
A | B | min | max | |||||
min | max | min | max | A | B | |||
M1.6 | 0.35 | 0.975 | 1.225 | 0.9 | 1.3 | 3.02 | 2.9 | 3.2 |
M2 | 0.4 | 1.275 | 1.525 | 1.2 | 1.6 | 3.82 | 3.7 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 1.575 | 1.825 | 1.5 | 1.9 | 4.82 | 4.7 | 5 |
M3 | 0.5 | 1.875 | 2.125 | 1.8 | 2.2 | 5.32 | 5.2 | 5.5 |
M3.5 | 0.6 | 2.275 | 2.525 | 2.2 | 2.6 | 5.82 | 5.7 | 6 |
M4 | 0.7 | 2.675 | 2.925 | 2.6 | 3 | 6.78 | 6.64 | 7 |
M5 | 0.8 | 3.35 | 3.65 | 3.26 | 3.74 | 7.78 | 7.64 | 8 |
M6 | 1 | 3.85 | 4.15 | 3.76 | 4.24 | 9.78 | 9.64 | 10 |
M8 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 5.06 | 5.54 | 12.73 | 12.57 | 13 |
M10 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 6.11 | 6.69 | 15.73 | 15.57 | 16 |
M12 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 7.21 | 7.79 | 17.73 | 17.57 | 18 |
M14 | 2 | 8.62 | 8.98 | 8.51 | 9.09 | 20.67 | 20.16 | 21 |
M16 | 2 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 | 23.67 | 23.16 | 24 |
M18 | 2.5 | 11.29 | 11.72 | 11.15 | 11.85 | 26.67 | 26.16 | 27 |
M20 | 2.5 | 12.29 | 12.72 | 12.15 | 12.85 | 29.67 | 29.16 | 30 |
M22 | 2.5 | 13.79 | 14.22 | 13.65 | 14.35 | 33.38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 14.79 | 15.22 | 14.65 | 15.35 | 35.38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | / | / | 16.65 | 17.35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3.5 | / | / | 18.28 | 19.12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3.5 | / | / | 20.58 | 21.42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | / | 22.08 | 22.92 | / | 53.8 | 55 |
M39 | 4 | / | / | 24.58 | 25.42 | / | 58.8 | 60 |
M42 | 4.5 | / | / | 25.58 | 26.42 | / | 63.1 | 65 |
M45 | 4.5 | / | / | 27.58 | 28.42 | / | 68.1 | 70 |
M48 | 5 | / | / | 29.58 | 30.42 | / | 73.1 | 75 |
M52 | 5 | / | / | 32.5 | 33.5 | / | 78.1 | 80 |
M56 | 5.5 | / | / | 34.5 | 35.5 | / | 82.8 | 85 |
M60 | 5.5 | / | / | 37.5 | 38.5 | / | 87.8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 39.5 | 40.5 | / | 92.8 | 95 |

FAQ
K: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: Nou se faktori ak OEM ki disponib.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Anjeneral li se 2-5 jou si machandiz yo nan stock, oswa li se 15-30 jou si machandiz yo pa nan stock, li se selon kantite.
K: Èske ou bay echantiyon yo? èske li gratis oswa siplemantè?
A: Wi, nou ta ka ofri echantiyon an pou chaj gratis men nou pa peye pri a nan machandiz.
K: Ki kondisyon peman ou ye?
A: 30 pousan T/T davans, balans anvan chajman oswa L/C.
Si ou gen yon lòt kesyon, tanpri ou lib pou kontakte nou.
Baj popilè: 12.9 asye hex tèt vis, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri, pou vann, nan stock, te fè nan peyi Lachin

